acces point | eap653 | montaje de techo | ax3000 | omada mesh | alimentado por poe+ | 1 puerto gigabit rj-45 |compatible con ieee802.3at
$2,076.23 IVA Incluido
1 disponibles
- Calidad superior
- Pago seguro
- Envíos a todo Mexico
ACCES POINT | EAP653 | MONTAJE DE TECHO | AX3000 | OMADA MESH | ALIMENTADO POR POE+ | 1 PUERTO GIGABIT RJ-45 |COMPATIBLE CON IEEE802.3AT POE
Peso | 0.71 kg |
---|---|
Dimensiones | 6.5 × 24.5 × 2.8 cm |
marca | TP LINK |
garantia | 2 ANIOS |
ficha_tecnica | CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE INTERFAZ 1 PUERTO GIGABIT ETHERNET (RJ-45) (COMPATIBLE CON IEEE802.3AT POE) BOTONES RESET FUENTE DE ALIMENTACIÓN POE 802.3AT 12 V CC (VERSIÓN UE: 12 V / 1,0 A CC. VERSIÓN EE. UU.: 12 V / 1,5 A CC). NOTA: EL ADAPTADOR DE CC NO ESTÁ INCLUIDO EN EL PAQUETE Y SE VENDE POR SEPARADO POE PASIVO DE 48 V CONSUMO DE POTENCIA UE: 13,5 W EE. UU.: 14,7 W DIMENSIONES 6.3 × 6.3 × 1.3 IN (160 × 160 × 33.6 MM) TIPO DE ANTENA OMNI INTERNO 2,4 GHZ: 2 × 4 DBI 5 GHZ: 2 × 5 DBI MONTAJE MONTAJE EN TECHO / PARED (KITS INCLUIDOS) MONTAJE EN CAJA DE CONEXIONES CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS ESTÁNDARES INALÁMBRICOS IEEE 802.11AX/AC/N/G/B/A FRECUENCIA 2.4 GHZ Y 5 GHZ TASA DE SEÑAL 5 GHZ: HASTA 2402 MBPS 2,4 GHZ: HASTA 574 MBPS FUNCIONES INALÁMBRICAS 1024-QAM SÍMBOLO OFDM 4 × MÁS LARGO OFDMA MÚLTIPLES SSID (HASTA 16 SSID, 8 PARA CADA BANDA) HABILITAR/DESHABILITAR LA RADIO INALÁMBRICA ASIGNACIÓN AUTOMÁTICA DE CANALES CONTROL DE POTENCIA DE TRANSMISIÓN (AJUSTE DE POTENCIA DE TRANSMISIÓN EN DBM) CALIDAD DE SERVICIO (WMM) MU-MIMO HE160 (ANCHO DE BANDA DE 160 MHZ) ROAMING CONTINUO § MALLA OMADA § DIRECCIÓN DE BANDA EQUILIBRIO DE CARGA EQUIDAD DE TIEMPO AIRE FORMACIÓN DE HACES LÍMITE DE TARIFA HORARIO DE REINICIO HORARIO INALÁMBRICO ESTADÍSTICAS INALÁMBRICAS BASADAS EN SSID / AP / CLIENTE SEGURIDAD INALÁMBRICA AUTENTICACIÓN DE PORTAL CAUTIVO § CONTROL DE ACCESO FILTRADO DE DIRECCIONES MAC INALÁMBRICAS AISLAMIENTO INALÁMBRICO ENTRE CLIENTES ASIGNACIÓN DE SSID A VLAN DETECCIÓN DE PUNTOS DE ACCESO NO AUTORIZADOS COMPATIBILIDAD CON 802.1X WPA-PERSONAL/EMPRESA, WPA2-PERSONAL/EMPRESA, WPA3-PERSONAL/EMPRESA POTENCIA DE TRANSMISIÓN CE: 20 DBM(2.4 GHZ, EIRP) 23 DBM(5 GHZ, BAND1 AND BAND2, EIRP) 27 DBM(5 GHZ, BAND3, EIRP) FCC: 22 DBM (2.4 GHZ) 22 DBM (5 GHZ) GESTIÓN OMADA APP SI GESTIÓN CENTRALIZADA CONTROLADOR DE HARDWARE OMADA (OC300) CONTROLADOR DE HARDWARE OMADA (OC200) CONTROLADOR DE SOFTWARE OMADA CONTROLADOR BASADO EN LA NUBE OMADA ACCESO A LA NUBE SÍ. REQUIERE EL USO DE OC300, OC200, OMADA CLOUD-BASED CONTROLLER O OMADA SOFTWARE CONTROLLER. ALERTAS POR CORREO ELECTRÓNICO SI LED DE CONTROL ON / OFF SI CONTROL DE GESTIÓN DE ACCESO MAC SI SNMP V1, V2C, V3 ACCESO AL REGISTRO DE SISTEMA LOCAL/ REGISTRO DEL SISTEMA REMOTO SYSLOG LOCAL/REMOTO SSH SI GESTIÓN BASADA EN WEB HTTP/HTTPS GESTIÓN L3 SI GESTIÓN MULTI-SITIO SI VLAN DE GESTIÓN SI APROVISIONAMIENTO SIN CONTACTO SÍ. REQUIERE EL USO DEL CONTROLADOR BASADO EN LA NUBE DE OMADA. OTROS CERTIFICACIONES CE, FCC, ROHS CONTENIDO DEL PAQUETE EAP653 KITS DE MONTAJE EN TECHO/PARED GUÍA DE INSTALACIÓN NOTAS: EL ADAPTADOR DE CC NO ESTÁ INCLUIDO EN EL PAQUETE Y SE VENDE POR SEPARADO. REQUISITOS DEL SISTEMA MICROSOFT WINDOWS XP, VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS10, WINDOWS 11, LINUX FACTORES AMBIENTALES TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 040 AND #8451; (32104 AND #8457;) TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -4070 AND #8451; (-40158 AND #8457;) HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 1090 % DE HR SIN CONDENSACIÓN HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO: 590 % DE HR SIN CONDENSACIÓN |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.