ROUTER | TP-LINK | ARCHER C20W | WISP | AC750 | DUAL BAND 2.4GHZ A 300MBPS Y 5GHZ A 433MBPS | 4 PUERTOS LAN 10/100 1 PUERTO WAN 10/100 Y 3 ANTENAS FIJAS OMNIDIRECCIONALES
$446.68 IVA Incluido
32 disponibles
- Calidad superior
- Pago seguro
- Envíos a todo Mexico
ROUTER | TP-LINK | ARCHER C20W | WISP | AC750 | DUAL BAND 2.4GHZ A 300MBPS Y 5GHZ A 433MBPS | 4 PUERTOS LAN 10/100 1 PUERTO WAN 10/100 Y 3 ANTENAS FIJAS OMNIDIRECCIONALES
Peso | 0.67 kg |
---|---|
Dimensiones | .357 × .223 × .068 cm |
marca | TP LINK |
garantia | 2 ANIOS |
ficha_tecnica | CARACTERíSTICAS GENERALES 4 PUERTOS LAN 10/100MBPS 1 PUERTO WAN 10/100MBPS 2 × 2.4GHZ ANTENNAS 1 × 5GHZ ANTENNA WIRELESS STANDARDS IEEE 802.11N/G/B 2.4GHZ Y IEEE 802.11/N/A 5GHZ 2.4GHZ: HASTA 300MBPS 5GHZ: HASTA 433MBPS ENCRIPTACIóN 64/128-BIT WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSKEL WMM, CONTROL DE ANCHO DE BANDA SERVIDOR VIRTUAL, PORT TRIGGERING, UPNP, DMZ CONTROL PARENTAL , CONTROL DE ADMINISTRACIóN LOCAL , LISTA DE HOST, ACCESO A CALENDARIO, ADMINISTRACIóN DE REGLA DOS, SPI FIREWALL, IP ADDRESS FILTER/MAC ADDRESS FILTER/DOMAIN FILTER IP AND MAC ADDRESS BINDING CARACTERISTICAS FISICAS Y ELECTRICAS FUENTE DE ALIMENTACIóN EXTERNA 12VDC /1A DIMENSIONES (W X D X H) 9.1 X 5.7 X 1.4 PULGADAS. (230 X 144 X 35MM) TEMPERATURA DE OPERACIóN: 0 AND #8451;~40 AND #8451; (32 AND #8457;~104 AND #8457;) TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -40 AND #8451;~70 AND #8451; (-40 AND #8457;~158 AND #8457;) HUMEDAD DE OPERACIóN: 10%~90% SIN CONDENSACIóN HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO: 5%~90% SIN CONDENSACIóN INCLUYE ROUTER INALáMBRICO BANDA DUAL AC750 ARCHER C20 2 ANTENAS FIJAS FUENTE DE ALIMENTACIóN CD DE INSTALACIóN CABLE ETHERNET GUíA DE INSTALACIóN RáPIDA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.